| דזשיפּסאַם קלעפּיק פּודער (שנעל-דריינג פּודער) (רעצעפּט 1) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| רידיספּערסאַבאַל לייטעקס פּודער | 5-5.5 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 0.5-1 |
| פּאַריז טינק פּודער (ווייטיקס העכער 85) | 750 |
| שווער קאַלסיום (טאָפּל פליען פּודער) | 250 |
| שטאַרק אַדכיזשאַן, עפענען צייַט 20-30 מינוט. | |
|
טרוקן פּודער וואַסער-קעגנשטעליק קיט פֿאַר יקסטיריער וואַנט (רעצעפּט 2) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| שווער קאַלסיום (אָדער טאַלק) | 450 |
| גריי קאַלסיום | 175 |
| פּאָרטלאַנד ווייַס צעמענט 325# | 375 |
| פּרייַז פּער טאָן: 600 יואַן (טרוקן יקער) מאַרק פּרייַז: 1200 יואַן/טאָן | |
|
פּאַפּ אַוואַנסירטע נאָכמאַך פּאָרצעלייַ פּיינט (רעצעפּט 3) (1000 קג) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| וואָטערד | 300 |
| קאָכן קליי (לייגן 6 קג פון פּאַליוויינאַל אַלקאָהאָל צו 100 קג פון וואַסער) | 135 |
| שווער קאַלסיום (טאָפּל פליען פּודער) | 400 |
| ליכט קאַלסיום | 175 |
| מאָיסטוריזינג שמירעכץ | 1 |
| סעללולאָסע HPMC | 1 |
| ברייטענער | 1 |
| ולטראַמאַרינע בלוי | 1.2-1.5 |
| דזשיפּסאַם צובינד לעוועלינג מאָרטער אָנפאַנגער (רעצעפּט 4)
| |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| טינק פון פּאַריז (העמיהידראַטע דזשיפּסאַם) | 350-300 |
| טייַך זאַמד | 650-700 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 0.5 |
| פּעקל וואַנט לעוועלינג מאָרטער (באַזע מאַטעריאַל) | |
|
סטאַקאָו טינק שטאָף (רעצעפּט 5) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| רידיספּערסאַבאַל לייטעקס פּודער | 3.5-4 |
| טינק פון פּאַריז (העמיהידראַטע דזשיפּסאַם) | 350-300 |
| שווער קאַלסיום (אָדער טאַלק) | 650-700 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 1 |
| פאַרבייַטן די שווער קאַלסיום אָדער טאַלקאַם פּודער מיט טייַך זאַמד צו גלייַך די מאָרטער באַזע. | |
|
דזשיפּסאַם גראַוט (רעצעפּט 6) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| טינק פון פּאַריז | 500 |
| שווער קאַלסיום (אָדער טאַלק) | 500 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 1.5 |
|
צעמענט צובינד לעוועלינג מאָרטער (רעצעפּט 7) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| פּאָרטלאַנד צעמענט 42.5 # | 300 |
| טייַך זאַמד | 700 |
| געניצט פֿאַר לעוועלינג די וואַנט (בריקס) | |
|
קלעפּיק-פֿרייַ דעקאָראַטיווע ווייַס צעמענט (רעצעפּט 8) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| שווער קאַלסיום (אָדער טאַלק) | 700 |
| אַש קאַלסיום (אָדער ווייַס לייַם פּודער איבער 70 מעש) | 200 |
| טינק פון פּאַריז | 100 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 1-1.5 |
| באַמערקונג: עס איז פּאַסיק פֿאַר לעוועלינג קיט פֿאַר ינלענדיש און יקסטיריער ווענט, און פֿאַר פאַרשידן יקסטיריער וואַנט לייטעקס פּיינץ. | |
|
הויך-קוואַליטעט דעקאָראַטיווע ווייַס צעמענט פֿאַר ינלענדיש ווענט (רעצעפּט 9) | |
| בינדער | דאָוסאַדזש (קג) |
| שווער קאַלסיום (אָדער טאַלקאַם פּודער) | 725 |
| אַש קאַלסיום (געוויינטלעך גרוי קאַלסיום) | 200 |
| טינק פון פּאַריז (העמיהידראַטע דזשיפּסאַם) | 75 |
| מאָיסטוריזינג שמירעכץ | 0.5 |
| דזשיפּסאַם רעטאַרדער | 1 |
פּאָסטן צייט: מערץ 28-2023